
| A001-018012-02110S | ChromCore C18 120A 100mm x 2.1mm x 1.8um |
| A001-030012-02110S | ChromCore C18 120A 100mm x 2.1mm x 3um |
| A001-050012-02110S | ChromCore C18 120A 100mm x 2.1mm x 5um |
| A001-018012-03010S | ChromCore C18 120A 100mm x 3mm x 1.8um |
| A001-030012-03010S | ChromCore C18 120A 100mm x 3mm x 3um |
| A001-050012-03010S | ChromCore C18 120A 100mm x 3mm x 5um |
| A001-030012-04610S | ChromCore C18 120A 100mm x 4.6mm x 3um |
| A001-050012-04610S | ChromCore C18 120A 100mm x 4.6mm x 5um |
| A001-030012-04010S | ChromCore C18 120A 100mm x 4mm x 3um |
| A001-050012-04010S | ChromCore C18 120A 100mm x 4mm x 5um |
| Brand :- ChromCore |
| Phase :- C18 |
| USP List :- L1 |
| Pore Size:- 120A |
| Column Legth :- 100mm |
| Column Id :- 2.1mm, 3mm, 4mm, 4.6mm |
| Column Micron Size :- 1.8um, 3um, 5um |
Price: