
| A001-050012-10015S | ChromCore C18 120A 150mm x 10mm x 5um |
| A001-018012-02115S | ChromCore C18 120A 150mm x 2.1mm x 1.8um |
| A001-030012-02115S | ChromCore C18 120A 150mm x 2.1mm x 3um |
| A001-050012-02115S | ChromCore C18 120A 150mm x 2.1mm x 5um |
| A001-050012-20015S | ChromCore C18 120A 150mm x 20mm x 5um |
| A001-050012-30015S | ChromCore C18 120A 150mm x 30mm x 5um |
| A001-018012-03015S | ChromCore C18 120A 150mm x 3mm x 1.8um |
| A001-030012-03015S | ChromCore C18 120A 150mm x 3mm x 3um |
| A001-050012-03015S | ChromCore C18 120A 150mm x 3mm x 5um |
| A001-030012-04615S | ChromCore C18 120A 150mm x 4.6mm x 3um |
| A001-050012-04615S | ChromCore C18 120A 150mm x 4.6mm x 5um |
| A001-030012-04015S | ChromCore C18 120A 150mm x 4mm x 3um |
| A001-050012-04015S | ChromCore C18 120A 150mm x 4mm x 5um |
| A001-050012-50015S | ChromCore C18 120A 150mm x 50mm x 5um |
| Brand :- ChromCore |
| Phase :- C18 |
| USP List :- L1 |
| Pore Size:- 120A |
| Column Legth :- 150mm |
| Column Id :- 2.1mm, 3mm, 4mm, 4.6mm, 10mm, 20mm, 30mm, 50mm |
| Column Micron Size :- 1.8um, 3um, 5um |
Price: