
| Q18L1C-102118 | Qualisil AQ C18 180A 100mm x 2.1mm x 1.8um (L1) |
| Q18L1C-102103 | Qualisil AQ C18 180A 100mm x 2.1mm x 3um (L1) |
| Q18L1C-103018 | Qualisil AQ C18 180A 100mm x 3mm x 1.8um (L1) |
| Q18L1C-103030 | Qualisil AQ C18 180A 100mm x 3mm x 3um (L1) |
| Q18L1C-104630 | Qualisil AQ C18 180A 100mm x 4.6mm x 3um (L1) |
| Q18L1C-104650 | Qualisil AQ C18 180A 100mm x 4.6mm x 5um (L1) |
| Q18L1C-152118 | Qualisil AQ C18 180A 150mm x 2.1mm x 1.8um (L1) |
| Q18L1C-154630 | Qualisil AQ C18 180A 150mm x 4.6mm x 3um (L1) |
| Q18L1C-154650 | Qualisil AQ C18 180A 150mm x 4.6mm x 5um (L1) |
| Q18L1C-254630 | Qualisil AQ C18 180A 250mm x 4.6mm x 3um (L1) |
| Q18L1C-254650 | Qualisil AQ C18 180A 250mm x 4.6mm x 5um (L1) |
| Q18L1C-052118 | Qualisil AQ C18 180A 50mm x 2.1mm x 1.8um (L1) |
| Q18L1C-052130 | Qualisil AQ C18 180A 50mm x 2.1mm x 3um (L1) |
| Q18L1C-054650 | Qualisil AQ C18 180A 50mm x 4.6mm x 5um (L1) |
| Brand :- Qualisil |
| Phase :- AQ C18 |
| USP List :- L1 |
| Pore Size:- 180 |
| Column Legth :- 50mm, 100mm, 150mm, 250mm |
| Column Id :- 2.1mm, 3mm, 4.6mm |
| Column Micron Size :- 1.8um, 3um, 5um |
Price: