
| Q12L1D-102130 | Qualisil AR C18 120A 100mm x 2.1mm x 3um (L1) |
| Q12L1D-103030 | Qualisil AR C18 120A 100mm x 3mm x 3um (L1) |
| Q12L1D-104630 | Qualisil AR C18 120A 100mm x 4.6mm x 3um (L1) |
| Q12L1D-153030 | Qualisil AR C18 120A 150mm x 3mm x 3um (L1) |
| Q12L1D-154630 | Qualisil AR C18 120A 150mm x 4.6mm x 3um (L1) |
| Q12L1D-154650 | Qualisil AR C18 120A 150mm x 4.6mm x 5um (L1) |
| Q12L1D-254630 | Qualisil AR C18 120A 250mm x 4.6mm x 3um (L1) |
| Q12L1D-254650 | Qualisil AR C18 120A 250mm x 4.6mm x 5um (L1) |
| Q12L1D-254050 | Qualisil AR C18 120A 250mm x 4mm x 5um (L1) |
| Q12L1D-053018 | Qualisil AR C18 120A 50mm x 3mm x 1.8um (L1) |
| Brand :- Qualisil |
| Phase :- AR C18 |
| USP List :- L1 |
| Pore Size:- 120 |
| Column Legth :- 50mm, 100mm, 150mm, 250mm |
| Column Id :- 3mm, 2.1mm, 4mm, 4.6mm |
| Column Micron Size :- 1.8um, 3um, 5um |
Price: