
| Q18L1B-102118 | Qualisil BR C18 180A 100mm x 2.1mm x 1.8um (L1) |
| Q18L1B-102130 | Qualisil BR C18 180A 100mm x 2.1mm x 3um (L1) |
| Q18L1B-104630 | Qualisil BR C18 180A 100mm x 4.6mm x 3um (L1) |
| Q18L1B-104030 | Qualisil BR C18 180A 100mm x 4mm x 3um (L1) |
| Q18L1B-152118 | Qualisil BR C18 180A 150mm x 2.1mm x 1.8um (L1) |
| Q18L1B-154630 | Qualisil BR C18 180A 150mm x 4.6mm x 3um (L1) |
| Q18L1B-154650 | Qualisil BR C18 180A 150mm x 4.6mm x 5um (L1) |
| Q18L1B-254630 | Qualisil BR C18 180A 250mm x 4.6mm x 3um (L1) |
| Q18L1B-254650 | Qualisil BR C18 180A 250mm x 4.6mm x 5um (L1) |
| Q18L1B-254030 | Qualisil BR C18 180A 250mm x 4mm x 3um (L1) |
| Q18L1B-032130 | Qualisil BR C18 180A 30mm x 2.1mm x 3um (L1) |
| Q18L1B-052118 | Qualisil BR C18 180A 50mm x 2.1mm x 1.8um (L1) |
| Q18L1B-052130 | Qualisil BR C18 180A 50mm x 2.1mm x 3um (L1) |
| Q18L1B-053030 | Qualisil BR C18 180A 50mm x 3mm x 3um (L1) |
| Q18L1B-054630 | Qualisil BR C18 180A 50mm x 4.6mm x 3um (L1) |
| Q18L1B-054650 | Qualisil BR C18 180A 50mm x 4.6mm x 5um (L1) |
| Brand :- Qualisil |
| Phase :- BR C18 |
| USP List :- L1 |
| Pore Size:- 180 |
| Column Legth :- 30mm, 50mm, 100mm, 150mm, 250mm |
| Column Id :- 2.1mm, 3mm, 4mm, 4.6mm |
| Column Micron Size :- 1.8um, 3um, 5um |
Price: